|s|Skärje|59.047296|11.152942||||
|s|Långenäs udden|59.097505|11.361644||||
|s|Vikstångudden|59.112909|11.338117||||
|s|Gilbergodden|59.024551|11.044833||||
|au|Myrdemøa|59.101386|11.595679||||
|av|Kavringen|59.903640|11.113701||||
|cb|Hagasletta|59.903379|11.103377||||
|cb|Nigardsenga|59.892719|11.105452||||
|cb|Sletta bak låven|59.904780|11.097735||||
|bj|Tangen|59.801236|11.041656||||
|bj|Bøvelstadnebben|59.810328|11.040739||||
|bj|Hestholmen|59.807111|11.047226||||
|bj|Halsnes|59.735887|11.637503||||
|ab|Merrholmen|59.010861|11.694933||||
|ab|Klokkarstein|59.901849|11.108545||||
|ab|Støtterudnabben|59.903862|11.106504||||
|aa|Kjonestein|59.859796|11.082691||||
|aa|Middagssteinen|59.777517|11.090332||||
|aa|Olavsvollen|59.280559|11.127230||||
|r|Styggvannsdalen|59.895258|11.000397||||
|r|Veslevannsdalen|59.896361|11.010502||||
|r|Badstudalen|59.877044|11.030885||||
|r|Brudalen|59.905218|11.055621||||
|r|Djupdalen|59.887306|11.022498||||
|r|Isdalen|59.896755|11.021421||||
|r|Revdaln|59.900889|11.105847||||
|r|Helvetesdaln|59.897470|11.052738||||
|r|Isdalen|59.893564|11.021091||||
|r|Korsmyrdalen|59.885606|11.019291||||
|r|Revdaln|59.900700|11.031788||||
|r|Enebakkdalen|59.758313|11.160063||||
W|z|Kirkeøy|59.050000|11.033333|||2017-09-02|808|74068|1267|
W|bb|Håkås|59.680092|11.26545|185||2017-08-09|971|48381|4085|
